Godziny dostępności nauczycieli i kadry kierowniczej
Godziny dostępności nauczycieli i kadry kierowniczej w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Nauczyciele | Dzień | Godziny | Sala |
1. | Adamczewska Marzena | środa | 8.00–8.45 | 106 |
2. | Andler Agnieszka | środa | 12.20–13.25 | pokój nauczycielski |
3. | Błaszczyk Aneta | piątek | 9.35–10.40 | pokój nauczycielski |
4. | Chełminiak-Kapelińska Joanna | środa | 8.45–9.40 | 311 |
5. | Chęś Joanna | wtorek | 12:20–13:20 | pokój nauczycieli w-f |
6. | Chodoła Piotr | poniedziałek | 10.30–11.30 | pokój nauczycielski |
7. | Drybs Jakub | środa
piątek |
11.35–12.05
8.50–9.20 |
pokój nauczycielski |
8. | Duszeński Dariusz | czwartek | 13.15–14.15 | pokój nauczycielski |
9. | Giełdzińska Maria | poniedziałek | 9.40–10.10 | pokój nauczycielski |
10. | Gmys Paweł | poniedziałek | 15.00–16.00 | 210 |
11. | Gorajek Anna | piątek (co drugi tydz.) | 15.00–16.00 | gabinet rewalidacji |
12. | Jankowska-Pakulska Agata | wtorek | 8.40–9.40 | 302 |
13. | Jaskólska Małgorzata | poniedziałek | 13.15–14.15 | 109 |
14. | Jaworska Aneta | środa | 14.00–15.00 | sekretariat |
15. | Kijewska Joanna | środa | 7.45–8.45 | 05 |
16. | Kleczewska Mariola | wtorek | 8.45–9.40 | 305 |
17. | Kłobukowski Miłosz | czwartek | 14.00–15.00 | sekretariat |
18. | Kochańska-Wasińska Joanna | środa | 8.00–9.00 | pokój nauczycielski |
19. | Kołosowska Agnieszka | środa | 8.45–9.40 | 205 |
20. | Kostrzewski Dariusz | wtorek | 7.00–8.00 | 210 |
21. | Kowalewski Konrad | czwartek | 12.20–13.20 | świetlica multimedialna |
22. | Król Agnieszka | wtorek | 8.40–9.40 | pokój nauczycielski |
23. | Krzemińska Katarzyna | środa | 10.30–11.30 | pokój nauczycielski |
24. | Kwiatkowska Aleksandra | poniedziałek | 9.35–10.35 | 07 |
25. | Kwiatkowska Magdalena | środa | 14.15–14.45 | 106 |
26. | Lewińska Dominika | wtorek | 12:20–13:20 | pokój nauczycieli w-f |
27. | Lewiński Radosław | wtorek | 8.40–9.40 | pokój nauczycieli w-f |
28. | Lichman-Wiatrowska Monika | czwartek | 12.20–13.20 | 112 |
29. | Łoboda Dariusz | czwartek | 8.45–9.40 | 110 |
30. | Łuczkowiak Emilia | wtorek
środa |
7.30–8.00 | Gabinet nauczycieli specjalistów |
31. | Madajczyk Aleksandra | poniedziałek | 14.00–15.00 | Gabinet nauczycieli specjalistów |
32. | Matuszak Łukasz | |||
33. | Marczewska Aleksandra | środa | 9.40–10.40 | pokój nauczycielski |
34. | Michalska Ilona | środa | 13.20–14.20 | 303 |
35. | Milewska Ewa | wtorek | 11.25–12.25 | pokój nauczycielski |
36. | Młynarczyk-Kowalec Dorota | wtorek | 9.35–10.35 | 111 |
37. | Agnieszka Modeńska | środa | 12:20–13.20 | pokój nauczycielski |
38. | Mróz Monika | wtorek | 8:45–9.40 | 103 |
39. | Mularska-Henszel Beata | środa | 11.35–12.35 | 301 |
40. | Nieznańska Elizawieta | poniedziałek | 12.20–13.20 | pokój nauczycielski |
41. | Nowak Ewa | wtorek | 12:20–13:20 | pokój nauczycielski |
42. | Orlikowska Renata | czwartek | 10.00–11.00 | gabinet pedagoga |
43. | Paliwoda Marta | poniedziałek
środa |
14.05–14.35 | biblioteka |
44. | Pawłowska Agnieszka | piątek | 8.40–9.40 | 204 |
45. | Perlikowska Anita | poniedziałek | 7.00–8.00 | 208 |
46. | Piętowska Bożena | poniedziałek | 12.20–13.25 | pokój nauczycielski |
47. | Rutkowska Krystyna | piątek | 9.35–10.35 | 206 |
48. | Stocki Piotr | środa | 14.30–15.00 | pokój nauczycielski |
49. | Szarfemberg Tomasz | środa | 12.20–13.20 | pokój nauczycielski |
50. | Szumińska Angelika | wtorek | 11.30–12.30 | 109 |
51. | Ulanowski Tomasz | środa | 9.40–10.40 | Pokój nauczycieli w-f |
52. | Wawrzonkoski Zbigniew | poniedziałek | 14.55–15.55 | 201 |
53. | Wiśniewski Bartłomiej | poniedziałek | 12.20–13.20 | Pokój nauczycieli w-f |
54. | Władowska Lidia | środa | 8:45–9:40 | pokój nauczycielski |
55. | Woźniak Dorota | środa | 13.20–14.10 | 201 |