Konkurs chemiczny w LMK – wyniki I etapu
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.
Lista finalistów zakwalifikowanych do II etapu konkursu chemicznego w kolejności alfabetycznej
| Lp. | Nazwisko i imię | Nazwa szkoły |
| 1. | Andrzejewski Robert | SP 20 |
| 2. | Błaszkiewicz Małgorzata | Zespół Szkół Muzycznych |
| 3. | Bobrowski Michał | SP 12 |
| 4. | Kaus Maja | SP 11 |
| 5. | Kowalski Artur | SP 10 |
| 6. | Lis Tymoteusz | SP 12 |
| 7. | Marzec Lidia | SP 5 |
| 8. | Młodzianowska Klaudia | SP 5 |
| 9. | Nowak Gracjan | SP 12 |
| 10. | Szaradowska Natalia | SP 5 |
| 11. | Sznabel Wiktoria | SP 5 |
Wszystkie zakwalifikowane osoby zapraszamy we wtorek 02.06.2026 r. na godz. 9.00 do sali 311. Przypominamy o wygodnym stroju niekrępującym ruchów i odpowiednich butach (na płaskiej podeszwie, odpornych na śliskie powierzchnie i chemikalia), co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, jak i wygody pracy w środowisku laboratoryjnym.



